Dentro del proyecto de Ciclo-Forestación, que desde la Red Ibérica de Bosques Comestibles han ideado para “conectar” los Bosques Comestibles de la Red se va a realizar la cuarta etapa que va desde Fuente de Cantos hasta Villafranca de los Barros. Se realiza mediante caminos alternativos que puedan recorrerse tanto a pie como en Bicicleta.
La idea es reverdecer y revitalizar estos caminos ancestrales y dar la oportunidad a los Negocios y personas ubicados en cada Ruta de participar de la Red Plantando su árbol, Bosque o Jardín Comestible. En los Municipios Colaboradores se ofrece además de la plantación simbólica o multitudinaria, una breve presentación explicando los principales aspectos y objetivos de la Red Ibérica de Jardines y Bosques Comestibles en general y del proyecto: Semillas en Las Alforjas en particular (Grupo Teaming)

Al grupo le gustaría seguir creciendo cada día como Red y sobre todo, Plantar el Mayor número posible de arboles; para ello, también dan la posibilidad de donar tu propio árbol, arbusto o aromática y ellos lo plantan por ti, Geolocalizan la planta para que conozcas su ubicación y le otorgan la categoría de Track Point patrocinado con tu nombre dentro de la Ruta.
| FECHA | ETAPA | SALIDA | Pueblos Intermedios | LLEGADA | KILÓMETROS | A SANTIAGO |
| 18/08/2017 | 1 | SEVILLA | Camas -Santiponce- Guillena | CASTILBLANCO | 41,3 | 966 |
| 19/08/2017 | 2 | CASTILBLANCO | Almadén de la Plata | EL REAL DE LA JARA | 44,7 | 921,3 |
| 20/08/2017 | 3 | EL REAL DE LA JARA | Monesterio | FUENTE DE CANTOS | 41,5 | 879,8 |
| 21/08/2017 | 4 | FUENTE DE CANTOS | Calzadilla de los Barros – Puebla de Sancho Pérez – Zafra – Santo de Maimona | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 45 | 834,8 |
| 23/08/2017 | 5 | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | Torre Mejía | MÉRIDA | 44,6 | 790,2 |
| 24/08/2017 | 6 | MÉRIDA | Aljucén | ALCUÉSCAR | 37,2 | 753 |
| 25/08/2017 | 7 | ALCUÉSCAR | Casas de don Antonio – Aldea del Cano – Valde Salor | CÁCERES | 39 | 714 |
| 28/08/2017 | 8 | CÁCERES | Casar de Cáceres | CAÑAVERAL | 45,1 | 668,9 |
| 29/08/2017 | 9 | CAÑAVERAL | Desvío a Ríolobos – Galisteo – Aldehuela del Jerte | CARCABOSO | 39,5 | 629,4 |
| 30/08/2017 | 10 | CARCABOSO | ALDEANUEVA DEL CAMINO | 39,6 | 589,8 | |
| 31/08/2017 | 11 | ALDEANUEVA DEL CAMINO | Desvío a Hervás – Baño de Montemayor – Puerto de Béjar | LA CALZADA DE BÉJAR | 22,6 | 567,2 |
| 04/09/2017 | 12 | LA CALZADA DE BÉJAR | S. PEDRO DE ROZADOS | 49,3 | 517,9 | |
| 05/09/2017 | 13 | S.PEDRO DE ROZADOS | Valderde de Valdelacasa – Valdelacasa – Fuenterroble de Salvatierra – Calzadilla de los Mendigos | LA CALZADA DE VALDUNCIEL | 40,7 | 477,2 |
| 06/09/2017 | 14 | LA CALZADA DE VALDUNCIEL | El Cubo de la Tierra del Vino | VILLANUEVA DE CAMPEÁN | 34,9 | 442,3 |
| 07/09/2017 | 15 | VILLANUEVA DE CAMPEÁN | ZAMORA – Roales del Pan | MONTAMARTA | 38,1 | 404,2 |
| 09/09/2017 | 16 | MONTAMARTA | Fontanilla de Castro – Riego del Camino – Granja de Moruela | FARAMONTANOS DE TÁBARA | 42,7 | 361,5 |
| 10/09/2017 | 17 | FARAMONTANOS DE TÁBARA | Tábara – Bercianos de Valverde – Santa Croya de Tera – San Tamarta de Tera | CALZADILLA DE TERA | 42 | 319,5 |
| 11/09/2017 | 18 | CALZADILLA DE TERA | Olleros de Tera – Villar de Farfón – Río Negro del Puente – Mombuey – Valdemerilla – Cernadilla | SAN SALVADOR DE PALAZUELO | 36,7 | 282,8 |
| 12/09/2017 | 19 | SAN SALVADOR DE PALAZUELO | Entrepeñas – Asturianos – Palacios de Sanabria – Remesal – Otero de Sanabria – Triufé – Xcamino – Puebla de Sanabria – Terroso | REQUEJO DE SANABRIA | 35,2 | 247,6 |
| 14/09/2017 | 20 | REQUEJO DE SANABRIA | Padornelo – Aciberos – Lubián – A Canda – A Vilavella – O Pereiro | LA GUDIÑA | 44,5 | 203,1 |
| 15/09/2017 | 21 | LA GUDIÑA | Venda do Espiño – Venda da Teresa – Venda da Capela – Venda do Bolaño – Campobecerro – Porto Camba – AS Eiras – Laza – Soutelo Verde – Tamicela | ALBERGUERÍA | 47,2 | 155,9 |
| 16/09/2017 | 22 | ALBERGUERÍA | Vilar do Barrio – Bóveda – Vilar do Gomareite – Bobadela Pinta – Padroso – Cimadevila – Quintela – Xunqueíra de Ambía – A Pousa – Salgueiros – Veirada – Ousende – Penelas – Venda do Río – Pereiras – Castellana – San Cibrao das Viñas – Reboredo – Seixalbo | OURENSE | 43,9 | 112 |
| 18/09/2017 | 23 | OURENSE | Cudeiro – Tamallancos – Bouzas – Viduedo – Casa Novas – Cea – Pielas – Oseira – Vilarello – Carbalediña – O Oterio – A Gouxa – Bidueiros – San Martiño – Mizoite de Arriba | CASTRO DOZÓN | 42,4 | 69,6 |
| 19/09/2017 | 24 | CASTRO DOZÓN | Puxallos – Ponteneufe – A Xesta – A Estación – Baxán- A Bouxa – Botos – Dosión – A Laxe – Prado – Taobada – Trasfontao – Silledda – O Foxo – Bandeiras | DORNELAS | 40,7 | 28,9 |
| 20/09/2017 | 25 | DORNELAS | A Carballeira – San Miguel de Castro – Castro – Ponte Ulla – Outeiro – Cusanca – Lestedo – A Gándara – A Susana – Aldrei -Piñeiro | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 28,9 | 0 |

Sin comentarios