La Diputación de Badajoz, a través del Área de Fomento, va a llevar a cabo diversas actuaciones en 32 edificios públicos de 22 municipios pacenses para mejorar su eficiencia energética e incorporar energías renovables, con una inversión estimada superior a los 3,5 millones de euros dentro del Plan Smartenergía, que lidera el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en la institución provincial.
Los procedimientos de contratación de estas obras han sido publicados en la Plataforma provincial de licitación electrónica de la Diputación de Badajoz y en Plataforma de Contratación del Sector Público según el siguiente resumen:
Municipio | Actuación | Edificio | Expediente | Importe | Plazo Presentación |
Azuaga | Caldera de Biomasa | Colegio El Parque | 5/IDE/2020/2021/O/020 | 67.332,57 € | 19/04/2021 |
Azuaga | Caldera de Biomasa | Colegio Miramontes | 23/IDE/2020/2021/O/023 | 97.027,90 € | 20/04/2021 |
Alburquerque | Caldera de Biomasa | Piscina Climatizada | 34/IDE/2020/2021/O/031 | 111.599,86 € | 20/04/2021 |
Bodonal de la Sierra | Caldera de Biomasa | Pisos Tutelados | Pendiente de publicación | ||
Cabeza del Buey | Caldera de Biomasa | Ayuntamiento | 19/IDE/2020/2021/O/010 | 69.303,09 € | 19/04/2021 |
Cabeza del Buey | Caldera de Biomasa | Pisos Tutelados | 32/IDE/2020/2021/O/009 | 82.539,38 € | 19/04/2021 |
Calamonte | Aerotermia | Casa de la Cultura | 18/IDE/2020/2021/O/029 | 126.513,46 € | 19/04/2021 |
Campanario | Caldera de Biomasa | Piscina Climatizada | 2/IDE/2020/2021/O/024 | 103.343,78 € | 20/04/2021 |
Castilblanco | Caldera de Biomasa | Colegio Carlos V | 10/IDE/2020/2021/O/034 | 51.711,19 € | 20/04/2021 |
Castuera | Caldera de Biomasa | Colegio Tena Artigas | 6/IDE/2020/2021/O/025 | 117.202,36 € | 19/04/2021 |
Castuera | Caldera de Biomasa | Colegio Pedro de Valdivia | 30/IDE/2020/2021/O/028 | 127.234,37 € | 20/04/2021 |
Fuente del Maestre | Aerotermia | Casa de la Cultura | 15/IDE/2020/2021/O/037 | 96.862,14 € | 20/04/2021 |
Guadalperales | Caldera de Biomasa | Colegio Carmen González Guerrero | 9/IDE/2020/2021/O/026 | 70.783,86 € | 20/04/2021 |
Guareña | Caldera de Biomasa | Colegio San Gregorio Viejo | 8/IDE/2020/2021/O/032 | 48.436,17 € | 20/04/2021 |
Guareña | Caldera de Biomasa | Colegio San Gregorio Nuevo | 22/IDE/2020/2021/O/022 | 92.763,64 € | 20/04/2021 |
Herrera del Duque | Caldera de Biomasa | Colegio y Centro Infantil | 3/IDE/2020/2021/O/038 | 205.735,35 € | 20/04/2021 |
Jerez de los Caballeros | Caldera de Biomasa | Ciudad Deportiva | 29/IDE/2020/2021/O/041 | 66.983,46 € | 20/04/2021 |
Llerena | Caldera de Biomasa | Colegio Suárez Somonte | 7/IDE/2020/2021/O/033 | 109.084,64 € | 20/04/2021 |
Montijo | Caldera de Biomasa | Colegio Padre Manjón | 31/IDE/2020/2021/O/040 | 103.540,53 € | 20/04/2021 |
Olivenza | Caldera de Biomasa | Residencia de Mayores | 33/IDE/2020/2021/O/030 | 189.068,92 € | 20/04/2021 |
Puebla de Sancho Pérez | Caldera de Biomasa | Colegio Santa Lucía | 12/IDE/2020/2021/O/021 | 75.557,32 € | 20/04/2021 |
San Pedro de Mérida | Caldera de Biomasa | Colegio San Pedro de Mérida | 11/IDE/2020/2021/O/019 | 60.395,52 € | 20/04/2021 |
San Vicente de Alcántara | Red de Calor con Caldera de Biomasa | Varios | 13/IDE/2020/2021/O/027 | 131.768,55 € | 20/04/2021 |
Villafranca de los Barros | Aerotermia | Ayuntamiento | Pendiente de publicación | ||
Villafranca de los Barros | Aerotermia | Universidad Popular | Pendiente de publicación | ||
Zafra | Aerotermia | Pabellón de ferias | Pendiente de publicación | ||
Zafra | Caldera de Gas Natural | Pisos Tutelados | Pendiente de publicación |
Esta actuación está englobada dentro de las acciones del Plan Smartenergía destinadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios e implantación de energías renovables en las que se realizarán proyectos sobre un total de 90 edificios municipales de 42 municipios de la provincia, con una inversión superior a 6,5 millones de euros.
Las medidas de eficiencia energética conllevan la mejora de envolvente de los edificios, (aislamiento en fachadas, cubiertas, sustitución de ventanas), la sustitución de la iluminación interior por otra más eficiente y la mejora de instalaciones térmicas actuales por otras más eficientes.
Por otro lado destacan las medidas que permiten la implementación de sistemas de energías renovables, mediante la instalación de calderas de biomasa, instalaciones solares fotovoltaicas y climatización con sistemas de aerotermia.
El proyecto tiene como objetivo estructurar y canalizar mejoras en materia de eficiencia energética y de uso de fuentes de energías renovables en edificaciones y estructuras de servicio público y aumentar el uso de las energías renovables para usos térmicos en edificaciones e infraestructuras públicas.
Con estas acciones, Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, lidera nuevamente el impulso de las políticas locales de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, como ya realizó anteriormente con el Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos en Municipios (MOVEM) con el reparto de 200 vehículos eléctricos y la implantación de una red provincial de recarga, así cómo con la sustitución de 27.000 luminarias convencionales por tecnología led en la provincia dentro del Plan SmartEnergía.
Todas estas acciones cuentan con resolución favorable hasta un 80% a través del Real Decreto 616/2017 de ayudas a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica.
Sin comentarios