Vista la propuesta de resolución formulada por la Comisión de Valoración de la convocatoria que regula la concesión de subvenciones destinadas a la discapacidad, contra la exclusión social, la prevención y atención a la drogodependencia, al voluntariado en la discapacidad e inmigración y al reforzamiento de las señas de identidad gitana y su integración social para el ejercicio económico 2016, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 2 de marzo del actual.
Desde la Diputación de Badajoz se ha resuelto conceder a las asociaciones y fundaciones que reúnen los requisitos, como destinatarios de la convocatoria, que tienen su sede o delegación permanente en la provincia de Badajoz y que han participado en la convocatoria, la subvención que para cada una de ellas se especifica a continuación:
| Nombre | N.I.F. | Cantidad (€) |
|---|---|---|
| Escuela de Jóvenes La Sombrilla | G-06602981 | 2.340,00 |
| ADIFISA | G-06248934 | 2.340,00 |
| ALBA QUERCUS | G-06543649 | 3.510,00 |
| Madres Progresistas de Alburquerque | G-06513519 | 3.510,00 |
| APAVIAL | G-06425474 | 2.808,00 |
| APROSUBA 2. | G-06014229 | 3.978,00 |
| Alzheimer Tierra de Barros | G-06340293 | 4.680,00 |
| Asoc. Oncológica Tierra de Barros | G-06417810 | 2.340,00 |
| AMIGA 1931 | G-06639058 | 2.340,00 |
| FEAFES ALMENDRALEJO | G-06443576 | 3.510,00 |
| Asoc. de Familiares y Enfermos de Parkinson | G-06588883 | 3.510,00 |
| Asoc. Fibromialgia de Almendralejo- AFIBROAL | G-06506653 | 3.510,00 |
| NUEVA LUZ EXTREMADURA | G-06537450 | 3.510,00 |
| ROMANÍ TIERRA DE BARROS | G-06166060 | 2.340,00 |
| AEXJER | G- 06156608 | 2.340,00 |
| Asociación Progreso Inmigrante Almendralejo | G-0657755 | 2.340,00 |
| AINMERES | G-06564314 | 2.340,00 |
| Fundación Ruy López | G-06464259 | 2.340,00 |
| AISER- ACOGE | G-06586077 | 2.340,00 |
| APNABA- | G-06135073 | 23.398,00 |
| ASPACEBA- | G-06014047 | 7.019,00 |
| AexFATP- Asoc. Ext. Afectados Trastornos Personalidad | G-06637144 | 2.340,00 |
| FUNDACIÓN MAGDALENA MORICHE | G-06438857 | 11.699,00 |
| AEXPAINBA- Discapacidad | G-06284087 | 7.019,00 |
| COCENFE | G-06126916 | 7.019,00 |
| FEAFES-AEMIS | G-06312862 | 2.340,00 |
| ASOC. ESPAÑOLA CONTRA CÁNCER | G-28197564 | 3.510,00 |
| Asociación Extr. Trasplantados- ASEXTRAS | G-06495949 | 4.680,00 |
| AFAEX- Alzheimer Badajoz | G 06245740 | 5.850,00 |
| AOEX | G-06280879 | 23.398,00 |
| Sorapán de Rieros | G-06319891 | 4.680,00 |
| ATABAL | G-06184782 | 3.978,00 |
| FEDER -ENF. RARAS- | G-91018549 | 14.039,00 |
| ANTAREX | G-06057236 | 2.808,00 |
| ADMO | G-06260459 | 5.148,00 |
| Hospitalarias Sagrado Corazón | R 2800745 H | 5.850,00 |
| AEDEX- Asoc. Epilepsia | G-06658561 | 3.510,00 |
| ZOOTERAPIA de Extremadura | G-10246718 | 3.510,00 |
| ALCER | G-06017362 | 5.850,00 |
| ADABA | G-06202816 | 8.189,00 |
| ADETAEX | G-10240802 | 4.680,00 |
| ASPRODIS -LA LUZ- Badajoz | G-06206734 | 5.850,00 |
| Instituto Secular Hogar de Nazaret -La Luz- | R0600025A | 11.699,00 |
| ASPESOBA | G- 06452718 | 6.317,00 |
| DOWN BADAJOZ | G-06623292 | 3.510,00 |
| Asociación Nueva Vida. | G-06119291 | 4.680,00 |
| ASOEX- Asoc. Ocio Extremadura. | G-06628242 | 2.340,00 |
| APATYRS | G-06120596 | 3.510,00 |
| AEXME – Asoc. Ext. Multisectorial Emergencias | G-6658068 | 3.510,00 |
| Romís Calís… | G-06265953 | 3.510,00 |
| Fundación Banco de Alimentos | G-06382022 | 23.398,00 |
| Asoc. De Caridad San Vicente de Paul | G-28679710 | 6.083,00 |
| APAMEX | G-06014013 | 11.465,00 |
| NTRA. SÑRA. DE LA ASUNCIÓN | G-06019889 | 8.189,00 |
| AFEDIBA | G-06425268 | 2.340,00 |
| Hijas Caridad San Vicente de Paúl- Comedor Social | R-0600353G | 21.058,00 |
| TELÉFONO ESPERANZA. | G 85590685 | 3.510,00 |
| Buen Pastor- Centro Vía María | R-0600349E | 9.359,00 |
| Equipo Solidaridad | G-06241012 | 5.850,00 |
| PROVIDA | G-06126296 | 2.340,00 |
| ASOC. GRUPO JOVEN | G-06336267 | 3.510,00 |
| Escuela de Animación Libre de Extremadura | G-06054936 | 2.808,00 |
| CÁRITAS M-B | R-0600048-C | 7.487,00 |
| Asoc. Mujeres Progresistas Badajoz | G-06317671 | 4.680,00 |
| Cruz Roja Española | Q 2866001 G | 3.510,00 |
| Asoc. Juvenil La COMETA | G-06318000 | 2.808,00 |
| Banca Ética Badajoz | G-06427058 | 3.510,00 |
| ALMA -Centro Penitenciario | G-06670459 | 3.042,00 |
| ALMA | G-06670459 | 3.510,00 |
| Economato Ciudad de Badajoz | G-06621213 | 5.850,00 |
| RADIO ECCA | G-35103431 | 3.510,00 |
| F. TRIÁNGULO | G-81393548 | 3.510,00 |
| Comunidad Islámica Badajoz | V06270524 | 3.510,00 |
| APROSUBA 3 | G-06010177 | 3.978,00 |
| APROSUBA 11 | G-06014138 | 3.978,00 |
| ALFAGUARA | G-06322952 | 3.510,00 |
| ADHEX- Derechos Humanos | G-10211050 | 18.016,00 |
| APNES | G-06243331 | 7.955,00 |
| Asoc. Tiempo Libre de Extemadura ATLEX | G-06159602 | 3.510,00 |
| INSOEX- | 08890676-A | 2.340,00 |
| ADISER Horizontes | G-06324925 | 8.189,00 |
| COMUSER – Violencia G. | G-06560031 | 5.148,00 |
| Down -Don Benito-Villanueva | G-06623631 | 3.510,00 |
| Doy – Das | G-06634158 | 2.808,00 |
| PROIMEX | G 06223093 | 2.808,00 |
| APROSUBA 4 | G-066008833 | 3.978,00 |
| FEAFES EXTREMADURA | G-06330245 | 3.510,00 |
| AFAD- Recuerda Extremadura | G-06322416 | 4.680,00 |
| AFIBRODON | G-06437701 | 3.510,00 |
| Tiempo Libre Minerva | G-06673669 | 2.340,00 |
| AMAT- Don Benito | G-10.153.781 | 2.808,00 |
| ADATEX – Exclusión. | G-06591960 | 2.808,00 |
| ADAT- Drogadicciones | G-06173413 | 2.808,00 |
| Unión Romaní – Etnias | G-78339587 | 2.808,00 |
| Cáritas Plasencia | R-1000105-E | 2.340,00 |
| Asoc. Social y Cultural Ozanam- | G-06029565 | 2.340,00 |
| Asoc. Padres y Amigos Minusválidos Fuente C. | G-06143887 | 2.340,00 |
| ITER Renacimiento | G-06680789 | 2.340,00 |
| AFIJER- Fibro. Jerez. | G-06603666 | 3.510,00 |
| Federación Asociaciones Fibromialgias Extremadura. | G-06632475 | 3.510,00 |
| AFENAD | G-06445381 | 5.148,00 |
| APROSUBA 6 | G-06018394 | 3.978,00 |
| ALUCOD Llerena | G-06181846 | 5.148,00 |
| ACCU- Crohn- Discapacidad. | G-06277909 | 3.510,00 |
| AFAM- Alzheimer Mérida | G-06293427 | 3.978,00 |
| FEAFES Mérida | G-06184931 | 3.510,00 |
| AFAVAL | G-06585707 | 3.978,00 |
| Fed. Conciencia Gitana Extremadura- FECOGEX- | G-06261242 | 5.850,00 |
| Fundación Atenea | G-84392810 | 2.808,00 |
| Plataforma Voluntariado Mérida | G-06293252 | 3.510,00 |
| Asoc. Extremeña de Fibrosis Quística | G-10159937 | 4.680,00 |
| Asociación Ajoblanco | G-06373351 | 3.510,00 |
| FEDAPAS | G-06320998 | 3.510,00 |
| DOWN Mérida | G-06631618 | 2.808,00 |
| PARKINSON Extremadura | G-06366371 | 5.850,00 |
| AFADISCOP | G-06264188 | 3.510,00 |
| Asociación Personas Sordas Mérida | G-06113187 | 3.510,00 |
| Esclerosis Múltiple Extremadura | G-10454445 | 3.510,00 |
| FEAFES CALMA. | G-06353700 | 3.510,00 |
| Asoc. De Laringectomizados de Extremadura | G-06146930 | 5.850,00 |
| Asoc. Fibromialgia Mérida – AFIBROMERIDA. | G-06562136 | 3.510,00 |
| FEXAD- Mérida | V-101124223 | 3.978,00 |
| Fundación Secretariado Gitano | G-83117374 | 2.340,00 |
| FUND. ANAS | G-06547707 | 3.510,00 |
| FUNDACION CIUDADANIA. | G-06447676 | 3.510,00 |
| ABA- Banca Alternativa | G-06587406 | 3.510,00 |
| MALVALUNA | G-10124253 | 3.510,00 |
| Mensajeros de la Paz | G-10257731 | 3.510,00 |
| Club Ajedrez Magic. | G-06352660 | 3.510,00 |
| Plataforma Voluntariado Extremadura | G-06290639 | 3.510,00 |
| APROSUBA 8 | G-06013809 | 3.978,00 |
| ALREX- Montijo- | G-06035042 | 3.510,00 |
| Camino a la Vida | G-06470033 | 3.510,00 |
| Asoc. Juvenil MOZZANCA | G-06640346 | 2.340,00 |
| Asoc. Inmigrantes Vegas Bajas | G-06576557 | 2.340,00 |
| Llamando a la Puerta de la Esperanza | G-06672190 | 3.510,00 |
| Sociedad Peleña de Minusválidos – SOPEMI | G-06020135 | 2.340,00 |
| Asociación Oletense Contra la Droga | G-21192000 | 3.510,00 |
| Fundación Albear | G-06303648 | 3.510,00 |
| AFIBROL | G-06505572 | 3.510,00 |
| Fundación Casa Misericordia Olivenza | G-06016653 | 5.148,00 |
| APROSUBA 12 | G-06061832 | 3.978,00 |
| Afectados Silicosis | G-06524367 | 5.616,00 |
| ASOC. MINUSVALIDOS QUINTANA SERNA | G-06564918 | 2.808,00 |
| VEREDEX | G-06660088 | 3.510,00 |
| ADISANVI | G-06352090 | 2.340,00 |
| Asociación Gitana de Santa Marta de los B. | G-6666416 | 3.510,00 |
| Cristo de la Reja-Discapacidad. | G-06406813 | 4.680,00 |
| DOBLE CRISTAL | G-06647044 | 2.340,00 |
| AMADROVI- Madres Contra Droga Villafranca | G-06146179 | 4.680,00 |
| Asoc. Ocio y Tiempo Libre Villanueva Srna. ASDIVI | G-06585764 | 5.616,00 |
| APROSUBA 9 | G-06016125 | 3.978,00 |
| APOYAT | G-06043814 | 5.616,00 |
| ALREX -Villanueva de la Serena | G-06033526 | 3.510,00 |
| MZC- Social- | G-14422075 | 3.510,00 |
| Alzheimer y otras Demencias Zafra – AFADE | G-06430227 | 3.510,00 |
| ICARO | G-06502769 | 7.019,00 |
| DOWN Zafra | G-06624951 | 2.808,00 |
| APROSUBA 1 | G-06016687 | 5.148,00 |
| AIMCOZ | G-06200505 | 3.978,00 |
| APNASUREX | G-06590657 | 3.978,00 |
| Zafra Solidaria | G-06627426 | 5.850,00 |
| Asociación de Discapacitados de Zalamea. | G-06540272 | 2.340,00 |
| ASPERDIS | G-06552491 | 3.978,00 |
| Acción Solidaria la Zarza | G-06658223 | 3.978,00 |
| Asoc. Mujeres P. Felisa Tanco | G-06273775 | 2.346,00 |

Sin comentarios